内容介绍
![]() 铜板 |
![]() 铜板 |
![]() 铜板 |
![]() 铜板 |
![]() 铜板 |
![]() 铜板 |
紫铜铜板 | ||||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | ||
T2、T2导、TU1、TU2、TP1、TP2、C1100、C10200 | 热轧板 | 4-8 | 600-2000 | ≤5000 |
>8-60 | 200-3000 | ≤6000 | ||
>60-150 | 200-3000 | ≤6000 | ||
冷轧板 | 0.3-0.5 | ≤600 | ≤2000 | |
>0.5-3.0 | ≤1020 | ≤3000 | ||
>3.0-12 | ≤3000 | ≤6000 | ||
T2导 | 铜导电板 | 4-50 | 100-650 | ≤8000 |
TAG0.1 | 银铜热轧板 | 4--8 | 600-2000 | 1000-5000 |
>8-60 | 600-3000 | 1000-6000 | ||
>60-150 | 600-2500 | 1000-4000 | ||
黄铜铜板 | ||||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | ||
H62、H65、H68、H70、H80、H85、H96 | 普通黄铜热轧板 | 4--8 | 600-2000 | 1000-1500 |
>8-60 | 600-3000 | 1000-2500 | ||
>60-120 | 600-2000 | 1000-3000 | ||
普通黄铜冷轧板 | 0.3-0.5 | ≤600 | ≤2000 | |
>0.5-3.0 | ≤1000 | ≤3000 | ||
>3.0-10 | ≤3000 | ≤6000 | ||
HPb59-1 | 复杂黄铜热轧板 | 4-80 | ≤600 | 3000-6000 |
HPb59-1 | 复杂黄铜冷轧板 | 0.8-10 | ≤600 | ≤4000 |
HMn58-2 | 复杂黄铜冷轧板 | 0.8-10 | ≤600 | ≤4000 |
HSn62-1 | 锡黄铜板 | 3-60 | 600-3000 | 4000-6000 |
青铜铜板 | ||||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | ||
QSn6.5-0.1、QSn7-0.2、QAl9-2、QAl9-4、QCr0.5、:QSi3-1 | 锡磷青铜板 | 0.3--50 | ≤550-1000 | ≤2000 |
锡青铜板 | 0.3-12 | |||
铝青铜板 | 3.0-25 | |||
鉻青铜板 | 0.5-25 | 300-1000 | ≤2000 | |
硅锰青铜板 | 0.5--10 | 1000-2000 | ||
白铜铜板 | ||||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | ||
BFe10-1-1、BFe30-1-1、BFe10-1.6-1、7060X、C70600..B19 | 白铜板/铁白铜板 | 7-75 | ≤600-2500 | 1500-6000 |
7-60 | ||||
3-10 | ≤2000 | ≤4000 | ||
3-10 | ≤600 | ≤3000 | ||
BZnl5-20 | 锌白铜板 | 0.5-10 | 300-600 | ≤1500 |
注:以上铜板材质规格未能祥尽,具体可来电详细咨询!