内容介绍
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紫铜带 | |||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | |
厚度 | 宽度 | ||
T2、T2导、TU1、TU2、TP1、TP2、C1100、C10200 | 纯铜带、变压器带、电缆带 | >0.1-<0.50 | ≤600 |
0.5-3.0 | ≤1000 | ||
0.1---2.5 | ≤300 | ||
纯铜箔 | 0.08-0.12 | ≤300 | |
>0.12-0.15 | ≤600 | ||
TAG0.1、C10500A、C10700A | 无氧银/银铜带 | 0.15-4.0 | ≤600 |
TFe0.1、TFe2.5、LE194 | 铁青铜带 | 0.10--2.0 | 18-600 |
0.10--2.0 | 18-610 | ||
0.1--3.0 | 18-600 | ||
黄铜带 | |||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | |
厚度 | 宽度 | ||
H62、H65、H68、H70、H85、H90、C2680 | 普通黄铜带 | 0.15--0.5 | ≤300 |
>0.5--2.0 | ≤600-1000 | ||
>0.5--3.0 | ≤600-1000 | ||
散热器散热/冷却管黄铜带 | 0.10--0.15 | 30-200 | |
0.10--0.18 | 20-100 | ||
0.5--1.2 | 50--600 | ||
H62、H65、H68 | 黄铜箔 | 0.10-0.12 | ≤300 |
H62、H65、H68 | 黄铜箔 | 0.12-0.15 | ≤600 |
H62、H65 | 制锁带 | 0.25-0.58-1.0 | 83-340 |
KH65C | 纽扣带 | 0.2--1.0 | 305 |
青铜带 | |||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | |
厚度 | 宽度 | ||
QSn6.5-0.1、QSn7-0.2、QSn8-0.3、QA15、QA17、C5191、C5210、C70250/CuNi2Si | 锡磷青铜带 | 0.08--0.12 | ≤300-600 |
青铜箔 | >0.12-2.2 | ||
铝青铜带 | >0.15-2.0 | ||
镍硅青铜带 | 2.0-3.0 | ≤300-600 | |
镍硅青铜带 | 0.10--0.60 | ||
白铜带 | |||
牌号 | 品种 | 规格(mm) | |
厚度 | 宽度 | ||
BFe10-1-1、B19 | 白铜板/铁白铜板 | 0.1--0.4 | 20-600 |
>0.4--1.2 | |||
0.2--0.4 | 80-600 | ||
>0.4--1.2 | 80-600 | ||
BZnl5-20 | 锌白铜板 | 0.5-4.0 | 50-600 |
注:以上铜带材质规格未能祥尽,具体可来电详细咨询!